







| Kategorie: | |
| Personen Max.: | 6 |
| Einheiten insgesamt: | 1 |
| Checkin nach: | 14:00 |
| Checkout vorher: | 10:00 |
| Adresse: | Pičena 14 |
| Stadt: | Vela Luka (Insel Korcula) |
| Land | Kroatien |
| Entfernungen | |
| Meer oder See: | 10m |
| Zentrum: | 4.50km |
| Geldautomat: | 4.50km |
| Restaurant: | 4.50km |
| Supermarkt: | 3.50km |
| Disko: | 4.50km |
| Dienstleistungen | |
| Grill verfügbar | |
| Kostenloses Parken | |
| Kostenlose Liegestühle | |
| Bootsliegeplatz | |
| Art: | Gästehaus |
| Max Personen: | 6 |
| Betten: | 4 + 2 |
| Größe: | 50m2 |
| Check IN: | nach | 14:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Dusche | |
| Kaffeemaschine | |
| Meerblick | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Haartrockner | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon |
| Haustiere erlaubt | |
| Kühlschrank | |
| TV/Sat TV |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 02.05.2026. | - | 30.05.2026. | 100 |
| 30.05.2026. | - | 13.06.2026. | 130 |
| 13.06.2026. | - | 27.06.2026. | 150 |
| 27.06.2026. | - | 11.07.2026. | 180 |
| 11.07.2026. | - | 22.08.2026. | 220 |
| 22.08.2026. | - | 29.08.2026. | 180 |
| 29.08.2026. | - | 05.09.2026. | 150 |
| 05.09.2026. | - | 19.09.2026. | 130 |
| 19.09.2026. | - | 31.10.2026. | 100 |
| Gesamtservice: | |
| Schlafqualität: |
| Sauberkeit: | |
| Standort: |
Vera Surjan
Pičena 14
Vela Luka (Insel Korcula) Kroatien
Preisspanne
€100-€220
ANFRAGE SENDEN