







| Kategorie: | |
| Personen Max.: | 23 |
| Einheiten insgesamt: | 5 |
| Checkin nach: | 13:00 |
| Checkout vorher: | 10:00 |
| Adresse: | Ivana Gorana Kovačića 22 |
| Stadt: | Baska Voda |
| Land | Kroatien |
| Akzeptierte Zahlungsarten | ![]() ![]() |
| Entfernungen | |
| Meer oder See: | 60m |
| Zentrum: | 200m |
| Geldautomat: | 200m |
| Restaurant: | 100m |
| Supermarkt: | 100m |
| Disko: | 1000m |
| Dienstleistungen | |
| Rent-a-car | |
| Internetzugang in den öffentlichen Bereichen - kostenlos | |
| Transport zum und vom Flughafen | |
| Parken gegen Gebühr | |
| Art: | Studio Apartment |
| Max Personen: | 3 |
| Betten: | 2 + 1 |
| Größe: | 24m2 |
| Check IN: | nach | 13:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Allergikerbettwäsche | |
| Haustiere erlaubt | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon |
| Dusche | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Kühlschrank | |
| TV/Sat TV |
| Haartrockner | |
| Klimaanlage | |
| Meerblick | |
| Wasserkocher |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.04.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 34 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 38 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 45 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 48 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 45 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 38 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 30 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
| Art: | Studio Apartment |
| Max Personen: | 2 |
| Betten: | 2 |
| Größe: | 14m2 |
| Check IN: | nach | 13:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Allergikerbettwäsche | |
| Haartrockner | |
| Klimaanlage | |
| Meerblick | |
| Wasserkocher |
| Badewanne | |
| Haustiere erlaubt | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon |
| Bügeleisen | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Kühlschrank | |
| TV/Sat TV |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 28 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 32 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 36 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 42 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 45 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 42 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 36 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 32 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 28 |
| Art: | Wohnung |
| Max Personen: | 6 |
| Betten: | 4 + 2 |
| Größe: | 90m2 |
| Check IN: | nach | 13:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Allergikerbettwäsche | |
| Haartrockner | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Klimaanlage | |
| Meerblick | |
| Waschmaschine |
| Bügeleisen | |
| Haustiere erlaubt | |
| Kaffeemaschine | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon | |
| Wasserkocher |
| Dusche | |
| Heizung | |
| Kinderbett für kleine Kinder | |
| Kühlschrank | |
| TV/Sat TV | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
| Art: | Wohnung |
| Max Personen: | 7 |
| Betten: | 4 + 3 |
| Größe: | 90m2 |
| Check IN: | nach | 13:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Allergikerbettwäsche | |
| Dusche | |
| Heizung | |
| Kinderbett für kleine Kinder | |
| Kühlschrank | |
| TV/Sat TV | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Badewanne | |
| Haartrockner | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Klimaanlage | |
| Meerblick | |
| Waschmaschine |
| Bügeleisen | |
| Haustiere erlaubt | |
| Kaffeemaschine | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon | |
| Wasserkocher |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 56 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 72 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 86 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 107 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 114 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 107 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 86 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 72 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 56 |
| Art: | Wohnung |
| Max Personen: | 5 |
| Betten: | 3 + 2 |
| Größe: | 55m2 |
| Check IN: | nach | 13:00 |
| Check OUT: | vor | 10:00 |
| Allergikerbettwäsche | |
| Haartrockner | |
| Internetzugang - Wireless | |
| Klimaanlage | |
| Meerblick | |
| Waschmaschine |
| Badewanne | |
| Haustiere erlaubt | |
| Kaffeemaschine | |
| Küche | |
| Terrasse / Balkon | |
| Wasserkocher |
| Bügeleisen | |
| Heizung | |
| Kinderbett für kleine Kinder | |
| Kühlschrank | |
| TV/Sat TV | |
| Zusätzliche Handtücher/Bettwäsche |
| Von | - | Zu | Preis |
|---|---|---|---|
| 01.01.2025. | - | 31.05.2025. | 52 |
| 01.06.2025. | - | 14.06.2025. | 58 |
| 15.06.2025. | - | 24.06.2025. | 74 |
| 25.06.2025. | - | 04.07.2025. | 89 |
| 05.07.2025. | - | 24.08.2025. | 106 |
| 25.08.2025. | - | 04.09.2025. | 89 |
| 05.09.2025. | - | 14.09.2025. | 74 |
| 15.09.2025. | - | 24.09.2025. | 58 |
| 25.09.2025. | - | 31.10.2025. | 52 |
| Gesamtservice: | |
| Schlafqualität: |
| Sauberkeit: | |
| Standort: |
Kristinka Ivanac, Berulia Travel
Ivana Gorana Kovačića 22
Baska Voda Kroatien
Preisspanne
€28-€114
ANFRAGE SENDEN